Ženy 5. místo
Muži „A“ 7. místo
Muži „B“ 5. místo
Ženy
| Startovní číslo | SDH | Čas | Umístění |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamenný Újezdec | 40,1 D | 5. |
| 2 | Psáry | 34,1 | 4. |
| 3 | Dolní Jirčany | 25,9 | 1. |
| 4 | Jílové | 30,1 | 2. |
| 5 | Luka p. Medníkem | 32,7 | 3. |
Muži
| Startovní číslo | SDH | Čas | Umístění |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Jirčany „A“ | 19,3 | 1. |
| 2 | Kamenný Újezdec „A“ | 29,8 | 7. |
| 3 | Psáry „B“ | 30,1 | 8. |
| 4 | Dolní Jirčany „B“ | 26,3 | 4. |
| 5 | Jílové „A“ | 25,4 | 3. |
| 6 | Psáry „A“ | 21,5 | 2. |
| 7 | Luka p. Medníkem | 28,1 | 6. |
| 8 | Libeň | 31,6 | 9. |
| 9 | Jílové „B“ | 27,4 D | 11. |
| 10 | Pohoří | 33,4 | 10. |
| 11 | Kamenný Újezdec „B“ | 27,1 | 5. |









